2017年10月25日主要地区高卡动力煤价格
来源:煤炭市场网 时间:2023-03-06 18:17:37
(资料图片仅供参考)
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同忻优 | 镇江港 | - | 24.98 | 0.74 | 9.3 | - | 5529 | 740 | 平仓价 | 2017-10-25 |
大友1 | 镇江港 | - | 22.9 | 1.41 | 11.3 | - | 5938 | 780 | 平仓价 | 2017-10-25 |
嘉峰煤 | 徐州港 | 19 | 5 - 7 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5800 | 875 | 平仓价 | 2017-10-25 |
无烟喷吹煤 | 徐州港 | - | 8 - 11 | 0.50 - 0.60 | 9 | - | 6700 - 6800 | 1170 | 平仓价 | 2017-10-25 |
榆林烟煤 | 徐州港 | 7 | 33 | 0.30 | 12 | - | 6100 | 850 | 平仓价 | 2017-10-25 |
黄陵烟煤 | 徐州港 | 13 | 27 | 0.50 | 8 | - | 6100 - 6300 | 840 | 平仓价 | 2017-10-25 |
动力精大块 | 营口港 | 16 | 30 - 32 | 1.00 | - | - | 6200 | 780 - 790 | 平仓价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 甘其毛都 | 21 | 27 | 1.00 | - | - | 6000 | 300 | 场地价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 宁波港 | 16 | 28 | 0.60 | - | - | 5500 | 765 | 场地价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 宁波港 | 15 | 28 | 0.60 | - | - | 6000 | 790 | 场地价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 41 | 0.60 | - | - | 5500 | 770 - 780 | 场地价 | 2017-10-25 |
优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 场地价 | 2017-10-25 |
澳洲优混 | 广州港 | - | - | - | - | - | 5500 | 810 - 820 | 场地价 | 2017-10-25 |
3~8块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2017-10-25 |
4~9块 | 广州港 | 2.5 | 31.1 | 0.22 | 12.8 | - | 6250 | 980 | 场地价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 防城港 | 10 | 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 760 - 770 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 防城港 | 14 | 26 | 0.60 | - | - | 5500 | 710 - 720 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 宁波港 | 22 | 25 | 0.70 | - | - | 5500 | 750 | 到港价 | 2017-10-25 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5500 | 740 - 750 | 到港价 | 2017-10-25 |
动力末煤 | 上海港 | 20 | 25 | 0.80 | - | - | 5800 | 770 - 780 | 到港价 | 2017-10-25 |
混煤 | 淄博市 | 22 | 22 - 26 | 0.80 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 坑口价 | 2017-10-25 |
混煤 | 枣庄市 | 20 | 37 - 39 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5700 | 635 - 645 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 枣庄市 | 18 | 30 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 车板价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 滕州市 | 15 | 36 | 0.80 | - | - | 6000 | 690 - 700 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 滕州市 | 17 - 20 | 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 635 - 645 | 坑口价 | 2017-10-25 |
混煤 | 济宁市 | 24 | 35 | 0.80 | - | - | 5500 - 5700 | 635 - 645 | 坑口价 | 2017-10-25 |
电煤 | 济宁市 | 20 | 32 | 0.60 | - | - | 5800 | 680 - 690 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力块煤 | 兖州市 | 14 - 16 | 30 | 0.70 | - | - | 6000 | 720 - 730 | 车板价 | 2017-10-25 |
榆神煤 | 徐州市 | 12 | 30 - 35 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5800 | 820 - 830 | 船板价 | 2017-10-25 |
黄陵煤 | 徐州市 | 17 | 25 - 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 | 780 - 800 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 905 - 915 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 台州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 870 - 880 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5800 | 895 - 905 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 宁波市 | - | - | - | - | - | 5500 | 860 - 870 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 900 - 910 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 温州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 865 - 875 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5800 | 870 - 880 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 乍浦镇 | - | - | - | - | - | 5500 | 830 - 840 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5800 | 950 - 960 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 绍兴市 | - | - | - | - | - | 5500 | 915 - 925 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5800 | 985 - 995 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 金华市 | - | - | - | - | - | 5500 | 950 - 960 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5800 | 965 - 975 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 衢州市 | - | - | - | - | - | 5500 | 930 - 940 | 船板价 | 2017-10-25 |
动力块煤 | 鄂尔多斯市 | 3 - 5 | 31 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6000 | 490 - 500 | 坑口价 | 2017-10-25 |
电煤 | 鄂尔多斯市 | 10 - 15 | 35 | 0.50 | - | - | 5500 | 410 - 420 | 坑口价 | 2017-10-25 |
大块精煤 | 东胜区 | 10 | 33 - 36.5 | 0.50 - 0.80 | - | - | 5500 | 490 - 500 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 准格尔旗 | 6 | 32 | 0.30 | 15 | - | 5500 | 425 - 435 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 12 | 27 | 0.50 | 16 | - | 5500 | 390 - 400 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 伊金霍洛旗 | 6.42 | 35 | 0.29 | 20.5 | - | 5600 | 420 - 430 | 坑口价 | 2017-10-25 |
电煤 | 靖远县 | 23 - 25 | 30 - 35 | 0.50 - 0.60 | - | - | 5500 | 460 - 480 | 车板价 | 2017-10-25 |
烟煤块 | 邢台市 | 15 | 22 - 25 | 0.80 - 1.00 | - | - | 6500 | 770 - 780 | 出厂价 | 2017-10-25 |
弱粘煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 475 - 485 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 大同市 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 505 - 515 | 车板价 | 2017-10-25 |
弱粘煤 | 大同矿区 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 475 - 485 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 大同矿区 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 505 - 515 | 车板价 | 2017-10-25 |
弱粘煤 | 大同南郊 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 大同南郊 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 495 - 505 | 车板价 | 2017-10-25 |
弱粘煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 475 - 485 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 新荣区 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 505 - 515 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 浑源县 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 车板价 | 2017-10-25 |
长焰煤 | 浑源县 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 445 - 455 | 坑口价 | 2017-10-25 |
弱粘煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 左云县 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 阳泉市 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 770 - 790 | 车板价 | 2017-10-25 |
末煤 | 阳泉市 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 760 - 780 | 坑口价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 平定县 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 495 - 505 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 平定县 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 515 - 525 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 490 - 500 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 盂县 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 长治县 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 710 - 730 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 屯留县 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 750 - 760 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 长子县 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 750 - 770 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 长子县 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 710 - 720 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 潞城市 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 660 - 680 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 潞城市 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 700 - 710 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 晋城市 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 830 - 850 | 坑口价 | 2017-10-25 |
末煤 | 晋城市 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 840 - 860 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 沁水县 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 810 - 820 | 坑口价 | 2017-10-25 |
末煤 | 沁水县 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 830 - 840 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 阳城县 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 820 - 830 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟煤 | 阳城县 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 800 - 810 | 坑口价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 陵川县 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 750 - 770 | 车板价 | 2017-10-25 |
末煤 | 陵川县 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 740 - 760 | 坑口价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 泽州县 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 810 - 830 | 车板价 | 2017-10-25 |
末煤 | 泽州县 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 790 - 810 | 坑口价 | 2017-10-25 |
优末煤 | 高平市 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 900 - 910 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟煤 | 高平市 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 830 - 850 | 坑口价 | 2017-10-25 |
气煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 475 - 485 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 山阴县 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 505 - 515 | 车板价 | 2017-10-25 |
气煤 | 右玉县 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 435 - 445 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 右玉县 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 465 - 475 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 榆次区 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 640 - 650 | 坑口价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 左权县 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 680 - 690 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 左权县 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 620 - 640 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 和顺县 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 650 - 670 | 车板价 | 2017-10-25 |
贫煤 | 和顺县 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 610 - 630 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 寿阳县 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 630 - 640 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 平遥县 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 570 - 580 | 车板价 | 2017-10-25 |
气煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 430 - 440 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 静乐县 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 470 - 480 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 485 - 495 | 车板价 | 2017-10-25 |
长焰煤 | 河曲县 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 445 - 455 | 坑口价 | 2017-10-25 |
气煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 435 - 445 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 保德县 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 475 - 485 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 原平市 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 460 - 470 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 翼城县 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 720 - 740 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 760 - 770 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 翼城县 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 710 - 730 | 坑口价 | 2017-10-25 |
长焰煤 | 双鸭山市 | 26 - 32 | 37 - 42 | 0.30 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 坑口价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 贵阳市 | 20 - 22 | 12 - 15 | 3.00 | - | - | 6300 | 665 - 675 | 出厂价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 六盘水市 | 22 | 17 | 1.00 | - | - | 6000 | 665 - 675 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 霍州市 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 660 - 680 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 兴县 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 560 - 570 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 柳林县 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 570 - 580 | 车板价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 包头市 | 16 | 30 - 35 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5600 | 500 - 510 | 车板价 | 2017-10-25 |
精煤末煤 | 包头市 | 10 | 30 | 0.50 | - | - | 6500 | 540 - 550 | 出厂价 | 2017-10-25 |
38块煤 | 包头市 | 12 | 37 | 0.50 | - | - | 6200 | 560 - 570 | 出厂价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 乌海市 | 18 | 30 - 35 | 1.00 - 1.10 | - | - | 5500 | 455 - 465 | 车板价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 西宁市 | 8 - 10 | 28 | 0.60 | - | - | 6200 | 370 - 390 | 场地价 | 2017-10-25 |
动力煤 | 天峻县 | 19 | 25 | 0.50 | - | - | 5500 | 350 - 370 | 场地价 | 2017-10-25 |
烟煤末 | 灵武市 | 5 - 7 | 25 - 30 | 0.20 - 0.30 | - | - | 5500 | 485 - 495 | 出厂价 | 2017-10-25 |
水洗36块 | 灵武市 | 5 - 7 | 24 - 25 | 0.20 - 0.30 | - | - | 6800 - 7000 | 550 - 560 | 出厂价 | 2017-10-25 |
长焰煤 | 乌鲁木齐市 | 18 - 20 | 44.8 | 0.80 | - | - | 5500 | 190 - 210 | 坑口价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 哈密市 | 7 - 10 | 31 | 0.50 | - | - | 6000 | 190 - 210 | 坑口价 | 2017-10-25 |
三八块 | 阜康市 | 5 - 7 | 29 | 0.50 | - | - | 6500 | 240 - 260 | 坑口价 | 2017-10-25 |
无烟煤 | 黔西南布依族苗族自治州 | - | 5 - 10 | 3.00 | - | - | 5500 | 500 - 510 | 到厂价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 昭通市 | 20 | 8 | 1.00 | - | - | 6000 | 700 - 720 | 坑口价 | 2017-10-25 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5878 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-10-25 |
原煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5630 | 435 - 445 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6298 | 575 - 585 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6241 | 555 - 565 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 6071 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5722 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5872 | 445 - 455 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5744 | 425 - 435 | 出矿价 | 2017-10-25 |
5~2混煤 | 陕北区 | - | - | - | - | - | 5961 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6348 | 613 - 623 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6318 | 603 - 613 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗中块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5785 | 591 - 601 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6439 | 625 - 635 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6293 | 607 - 617 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗小块 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 6036 | 588 - 598 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 彬长地区 | - | - | - | - | - | 5543 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-10-25 |
长焰块煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5500 | 493 - 503 | 出矿价 | 2017-10-25 |
长焰精煤 | 铜川市 | - | - | - | - | - | 5800 | 590 - 600 | 出矿价 | 2017-10-25 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5950 | 585 - 595 | 出矿价 | 2017-10-25 |
中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5560 | 515 - 525 | 出矿价 | 2017-10-25 |
原末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5975 | 565 - 575 | 出矿价 | 2017-10-25 |
小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5974 | 200 - 210 | 出矿价 | 2017-10-25 |
末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5749 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精洗中块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6593 | 645 - 655 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精洗小块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6505 | 620 - 630 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精洗末煤 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6115 | 530 - 540 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精洗大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 6438 | 635 - 645 | 出矿价 | 2017-10-25 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5902 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-10-25 |
大块 | 彬县 | - | - | - | - | - | 5809 | 555 - 565 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6200 | 600 - 610 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精中块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 550 - 560 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 590 - 600 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精小块 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5600 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 6000 | 580 - 590 | 出矿价 | 2017-10-25 |
精沫 | 旬邑县 | - | - | - | - | - | 5500 | 480 - 490 | 出矿价 | 2017-10-25 |
贫瘦块煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5500 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-10-25 |
贫瘦混煤 | 澄城县 | - | - | - | - | - | 5887 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-10-25 |
优混 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5867 | 589 - 599 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 6212 | 595 - 605 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5970 | 625 - 635 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 黄陵县 | - | - | - | - | - | 5699 | 695 - 705 | 出矿价 | 2017-10-25 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6800 | 465 - 475 | 出矿价 | 2017-10-25 |
沫煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6500 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6450 | 545 - 555 | 出矿价 | 2017-10-25 |
3~8块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-10-25 |
2~5块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 535 - 545 | 出矿价 | 2017-10-25 |
1~3块 | 榆阳区 | - | - | - | - | - | 6900 | 505 - 515 | 出矿价 | 2017-10-25 |
小块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6200 | 520 - 530 | 出矿价 | 2017-10-25 |
洗精沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5832 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-10-25 |
沫煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5500 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6900 | 485 - 495 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6300 | 495 - 505 | 出矿价 | 2017-10-25 |
块煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5600 | 515 - 525 | 出矿价 | 2017-10-25 |
混煤 | 神木县 | - | - | - | - | - | 5609 | 432 - 442 | 出矿价 | 2017-10-25 |
大块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6449 | 525 - 535 | 出矿价 | 2017-10-25 |
3~8块 | 神木县 | - | - | - | - | - | 6234 | 555 - 565 | 出矿价 | 2017-10-25 |
沫煤 | 府谷县 | - | - | - | - | - | 6000 | 345 - 355 | 出矿价 | 2017-10-25 |
小煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 355 - 365 | 出矿价 | 2017-10-25 |
沫煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 335 - 345 | 出矿价 | 2017-10-25 |
大煤 | 横山县 | - | - | - | - | - | 7300 | 415 - 425 | 出矿价 | 2017-10-25 |
烟煤末 | 兰州市 | 20 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 490 - 510 | 出厂价 | 2017-10-25 |
烟煤块 | 兰州市 | 7 - 15 | 37 | 0.70 | - | - | 6500 | 640 - 660 | 出厂价 | 2017-10-25 |
贫瘦煤 | 义马市 | - | 10 - 15 | 1.30 | - | - | 5500 | 660 - 680 | 车板价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 湘潭市 | 16 | 21 - 23 | 1.00 | - | - | 5500 | 650 - 670 | 车板价 | 2017-10-25 |
无烟末煤 | 宜宾市 | 21 - 31 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5500 | 720 - 730 | 坑口价 | 2017-10-25 |
烟煤 | 涟源市 | 20 | 16.7 | 2.10 | - | 17 | 5500 | 600 - 610 | 出厂价 | 2017-10-25 |
贫瘦煤 | 禹州市 | - | 15 | 0.60 | - | - | 5500 | 490 - 500 | 车板价 | 2017-10-25 |
标签: 鄂尔多斯市
- 2017年10月25日主要地区高卡动力煤价格
- 需求层次理论-焦点速看
- 法媒:“基地”组织证实一高级头目在美空袭中丧生 天天关注
- futuremark 环球微头条
- 什么萝卜止咳化痰效果最好_萝卜止咳化痰好方法
- 预祝中考成功的话语-世界新消息
- 精彩看点:本赛季英超联赛冠军之争,阿森纳VS曼城
- 小学生背着锅碗瓢盆去春游_按组分配集资买菜 世界热议
- 环球消息!当窗理云鬓对镜贴花黄体现了什么_当窗理云鬓对镜贴花黄
- PostgreSQL的clog属于日志还是数据,需要遵守write-WAL-before-data吗?
- nokian95-全球快看
- 热点在线丨美媒边说奖牌不重要边嘲讽 简直不要太双标!
- 全球看热讯:恐怖组织成员自首
- 集中化战略的概念_什么是 ldquo 集中化战略 rdquo_热头条
- 看点:爱闪亮演员表
- 曹云金新片演大反派,表情浮夸,遭观众调侃:金子,回来说相声吧
- 03月05日09时广东珠海疫情数据 阳了以后为什么会腰疼?应该怎么办?
- 天天日报丨小米2s标准版和电信版的区别有哪些
- 测你的另一半长什么样_测一测你的另一半是谁
- 小短篇三则~(碧蓝航线)
- 天天百事通!蔓越莓是什么
- 祥明智能:公司在稀土永磁电机、感应电机方面有研发并已有应用
- 环球微动态丨邓超演过的电视剧
- 假如爱你是救赎小说_假如爱你是救赎|世界简讯
- 瑞幸咖啡公布2022年第四季度及全年财报 全年整体营业利润首次扭亏为盈_每日观点
- 菲律宾巴拉望岛附近小岛发现失联直升机疑似残骸
- 天天观焦点:碧波万顷是什么意思啊?_碧波万顷的意思是什么
- 每日速看!《三体》:展现星际间不同文明的相遇图景,混沌秩序下能推进科技革命吗
- 每日快报!吃降压药为什么尿多_为什么尿多
- 世界速讯:2020中国宏观经济
x
广告
x
广告